最新:3341542期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3341542 | 09-30 13:17:00 | 0+2+2=04 |
3341541 | 09-30 13:13:30 | 0+8+6=14 |
3341540 | 09-30 13:10:00 | 4+7+8=19 |
3341539 | 09-30 13:06:30 | 1+7+0=08 |
3341538 | 09-30 13:03:00 | 1+9+2=12 |
3341537 | 09-30 12:59:30 | 6+7+7=20 |
3341536 | 09-30 12:56:00 | 2+0+1=03 |
3341535 | 09-30 12:52:30 | 0+9+9=18 |
3341534 | 09-30 12:49:00 | 0+1+1=02 |
3341533 | 09-30 12:45:30 | 0+8+9=17 |
3341532 | 09-30 12:42:00 | 3+8+0=11 |
3341531 | 09-30 12:38:30 | 2+5+7=14 |
3341530 | 09-30 12:35:00 | 8+1+8=17 |
3341529 | 09-30 12:31:30 | 6+4+8=18 |
3341528 | 09-30 12:28:00 | 9+2+9=20 |
3341527 | 09-30 12:24:30 | 5+9+5=19 |
3341526 | 09-30 12:21:00 | 1+3+1=05 |
3341525 | 09-30 12:17:30 | 8+5+7=20 |
3341524 | 09-30 12:14:00 | 0+9+6=15 |
3341523 | 09-30 12:10:30 | 5+0+7=12 |
3341522 | 09-30 12:07:00 | 5+9+4=18 |
3341521 | 09-30 12:03:30 | 3+4+5=12 |
3341520 | 09-30 12:00:00 | 4+0+6=10 |
3341519 | 09-30 11:56:30 | 6+8+0=14 |
3341518 | 09-30 11:53:00 | 9+5+0=14 |
3341517 | 09-30 11:49:30 | 9+1+4=14 |
3341516 | 09-30 11:46:00 | 4+9+3=16 |
3341515 | 09-30 11:42:30 | 3+6+2=11 |
3341514 | 09-30 11:39:00 | 3+4+5=12 |
3341513 | 09-30 11:35:30 | 8+9+0=17 |
3341512 | 09-30 11:32:00 | 4+6+2=12 |
3341511 | 09-30 11:28:30 | 5+9+1=15 |
3341510 | 09-30 11:25:00 | 3+7+4=14 |
3341509 | 09-30 11:21:30 | 6+9+0=15 |
3341508 | 09-30 11:18:00 | 5+0+7=12 |
3341507 | 09-30 11:14:30 | 4+8+7=19 |
3341506 | 09-30 11:11:00 | 9+3+3=15 |
3341505 | 09-30 11:07:30 | 8+9+3=20 |
3341504 | 09-30 11:04:00 | 8+7+1=16 |
3341503 | 09-30 11:00:30 | 0+4+6=10 |
3341502 | 09-30 10:57:00 | 4+0+6=10 |
3341501 | 09-30 10:53:30 | 7+8+9=24 |
3341500 | 09-30 10:50:00 | 2+5+0=07 |
3341499 | 09-30 10:46:30 | 8+1+6=15 |
3341498 | 09-30 10:43:00 | 6+9+3=18 |
3341497 | 09-30 10:39:30 | 1+8+4=13 |
3341496 | 09-30 10:36:00 | 5+8+0=13 |
3341495 | 09-30 10:32:30 | 3+0+5=08 |
3341494 | 09-30 10:29:00 | 9+0+1=10 |
3341493 | 09-30 10:25:30 | 6+0+7=13 |
3341492 | 09-30 10:22:00 | 2+2+1=05 |
3341491 | 09-30 10:18:30 | 6+8+7=21 |
3341490 | 09-30 10:15:00 | 4+2+9=15 |
3341489 | 09-30 10:11:30 | 5+0+2=07 |
3341488 | 09-30 10:08:00 | 2+2+8=12 |
3341487 | 09-30 10:04:30 | 6+9+6=21 |
3341486 | 09-30 10:01:00 | 3+9+8=20 |
3341485 | 09-30 09:57:30 | 1+4+4=09 |
3341484 | 09-30 09:54:00 | 3+8+2=13 |
3341483 | 09-30 09:50:30 | 8+1+1=10 |
3341482 | 09-30 09:47:00 | 7+6+2=15 |
3341481 | 09-30 09:43:30 | 5+9+2=16 |
3341480 | 09-30 09:40:00 | 9+1+1=11 |
3341479 | 09-30 09:36:30 | 8+3+1=12 |
3341478 | 09-30 09:33:00 | 0+4+5=09 |
3341477 | 09-30 09:29:30 | 8+8+9=25 |
3341476 | 09-30 09:26:00 | 0+7+0=07 |
3341475 | 09-30 09:22:30 | 9+1+8=18 |
3341474 | 09-30 09:19:00 | 5+7+9=21 |
3341473 | 09-30 09:15:30 | 6+3+4=13 |
3341472 | 09-30 09:12:00 | 4+4+4=12 |
3341471 | 09-30 09:08:30 | 2+6+1=09 |
3341470 | 09-30 09:05:00 | 6+3+8=17 |
3341469 | 09-30 09:01:30 | 3+5+7=15 |
3341468 | 09-30 08:58:00 | 9+5+4=18 |
3341467 | 09-30 08:54:30 | 4+5+4=13 |
3341466 | 09-30 08:51:00 | 6+1+6=13 |
3341465 | 09-30 08:47:30 | 6+3+8=17 |
3341464 | 09-30 08:44:00 | 7+7+9=23 |
3341463 | 09-30 08:40:30 | 2+8+7=17 |
3341462 | 09-30 08:37:00 | 6+2+8=16 |
3341461 | 09-30 08:33:30 | 5+5+3=13 |
3341460 | 09-30 08:30:00 | 2+9+3=14 |
3341459 | 09-30 08:26:30 | 1+2+2=05 |
3341458 | 09-30 08:23:00 | 9+9+3=21 |
3341457 | 09-30 08:19:30 | 5+3+4=12 |
3341456 | 09-30 08:16:00 | 1+4+1=06 |
3341455 | 09-30 08:12:30 | 2+1+7=10 |
3341454 | 09-30 08:09:00 | 2+3+0=05 |
3341453 | 09-30 08:05:30 | 2+5+1=08 |
3341452 | 09-30 08:02:00 | 8+4+1=13 |
3341451 | 09-30 07:58:30 | 3+9+0=12 |
3341450 | 09-30 07:55:00 | 0+0+8=08 |
3341449 | 09-30 07:51:30 | 6+4+8=18 |
3341448 | 09-30 07:48:00 | 6+5+2=13 |
3341447 | 09-30 07:44:30 | 7+4+0=11 |
3341446 | 09-30 07:41:00 | 8+4+8=20 |
3341445 | 09-30 07:37:30 | 2+0+6=08 |
3341444 | 09-30 07:34:00 | 7+4+1=12 |
3341443 | 09-30 07:30:30 | 7+7+4=18 |
Copyright © 2024 加拿大2.8-加拿大pc在线预测结果|加拿大28预测_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3341542 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341537 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341536 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341535 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341534 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341530 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341526 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341507 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341505 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341501 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341492 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341491 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341489 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341487 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341486 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341477 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341476 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341474 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341464 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341462 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341459 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341458 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341457 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341454 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341450 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341449 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341446 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8-加拿大pc在线预测结果|加拿大28预测_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 41 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 45 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 57 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 86 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 103 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 41 ) 期 |
2 | 未开 ( 65 ) 期 | 25 | 未开 ( 65 ) 期 |
1 | 未开 ( 494 ) 期 | 26 | 未开 ( 1537 ) 期 |
0 | 未开 ( 1505 ) 期 | 27 | 未开 ( 492 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8-加拿大pc在线预测结果|加拿大28预测_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
543 | --- | 小 | 双 | |
542 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
541 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
540 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
539 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
538 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
537 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
536 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
535 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
534 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
533 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
532 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
531 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
530 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
529 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
528 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
527 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
526 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
525 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
524 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
523 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8-加拿大pc在线预测结果|加拿大28预测_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.